- News 2009-2011
- Neu finden Sie die Blogstorys mit Marcel Krebs im - Ich -
- Blogstorys mit Marcel Krebs - NEU IM ICH
- Sportmeter Tagessport aktuell
- 5 Jahre Sport-heute.ch
- Fussball Schweiz 2010/11
- Fussballkick ab 3.6.10
- Lotto Schweiz ab 13.11.10
- VIDEOKANAL Segeln
- Lotto Deutschland ab 13.11.10
- Eishockey Saison 2011-12
- Trends und Neuheiten
- Sport-heute.ch Daily News
- Eishockey Resultate Saison 10/11
- Fussball Europa
- Swisslotto ab 28.7.11
- Sportnews 2010
- Swisslotto 2011
- Lotto Deutschland 2011
- Lotto Deutschland ab 28.7.11
- Eishockey SCHWEIZ ab 20.12.11
- Golf international
- Super League Saison 11-12
- Fussball International
- Boxen News 2010
- Fussball Schweiz 2011
- Fussball International 2011
- Boxen
- Sportpolitik
- Video Kanal Dakar 2011
- Eishockey Schweiz 2011
- Lotto Deutschland ab 5.6.10
- Lotto Schweiz ab 5.6.10
- Fussball WM Südafrika
- WERBUNG
- Archiv Resultate Fussball
- Archiv Fussball Artikel
- Archiv Fussball News 2
- Sportnews 09
- Archiv Radsport 08-09
- Archiv News Artikel 08-09
- Archiv Bild der Woche 08
- Radsport Strasse 2009
- Thomas Dekker gedopt!
- WM Mendrisio Strassenrennen Elite
- WM Mendrisio
- Mikel Astarloza gedopt!
- Tour de France 09 - Contador
- Tour de France 09
- Tour de France 2009
- Armstrongs neuer Rennstall
- Tour de France 09 - 18.Etappe
- Danilo di Lucca gedopt!
- Tour de France 09 - 17.Etappe
- Tour de France 09
- Tour de France 09
- Tour de France 09
- Tour de France 2009
- Tour de France 09
- Tour de France 09
- Tour de France 2009
- Tour de France 09
- Tour de France 09
- TOUR DE FRANCE 09
- Tour de France 09
- Tour de France 09
- tour de france 09
- Tour de France 09
- Tour de France 09
- Tour de France Resultate
- Thomas Decker
- Tour de Suisse 2009
- Tour de Suisse 09
- Tour de Suisse 7.Etappe
- Tour de Suisse 2009 6.Etappe
- Boonen Start an der Tour de France verweigert!
- Tour de Suisse 09 5.Etappe
- Winokurow muss die Sperre absitzen
- Tour de Suisse 09 4.Etappe
- TOUR DE SUISSE 09
- Tour de Suisse 09
- Tour de Suisse
- Auch Katusha fährt nicht sauber!
- Happige Vorwürfe an Ex-Phonak Profi Landis
- Doping bei Rabobank?
- Tour de Romandie 5. Etappe
- Tour de Romandie - 4.Etappe
- Tour de Romandie MONTREUX - FRIBOURG 92.000 42.929
- Schuhmacher auch in Peking positiv!!
- Rabon gewinnt den Prolog der Tour de Romandie
- David Rebellin soll einer von Sechs sein!
- Taylor Hamilton
- Armstrong rechnet mit Sperre!
- Edvald Boasson Hagen gewinnt Gent-Wevelgem
- 2-Jährige Sperre für Valverde gefordert
- Mark Cavendish gewinnt Mailand San Remo
- Paris-Nizza 3. Etappe
- Californienrundfahrt 5.Etappe
- Californienrundfahrt 4.Etappe
- Tour of Langkawi 7.Etappe
- Tour of Langkawi - 5. Etappe
- Tour of Langkawi - 5.Etappe
- Tour of Langkawi - 4.Etappe
- Tour of Langkawi - Malaysia 3. Etappe
- Tour of Langkawi - Malaysia
- Profi Strassen- Radrennsport im fernen Osten immer beliebter
- Boonen gewinnt die Tour of Qatar
- Tod an der Qatar Rundfahrt
- Tour of Qatar 2009 - 4. Etappe
- Tour of Qatar 2009
- Down Under Tour 2009 5 Etappe
- Down Under Tour 2009
- Down Under Tour 2009
- Aus für Greipel!
- Greipel gewinnt seine erste Etappe
- Das Team Columbia - Highroad
- Eishockey News Saison 09-10
- Rad Strasse Ladys 2009
- Eishockey-Resultate 09-10
- Resultat-Service Fussball Schweiz -3.6.10
- Fussballresultate International - 3.6.10
- Der Kommentar
- Lotto-Toto -2.6.10
- Lotto Deutschland - 2.6.10
- Artikel Fussball Saison 09-10
- DER PRINZ UND DIE PRINZESSIN
- Sportnews im Telegrammstil 2009
- Archiv Snowboard 08-09
- OLYMPIADE VANCOUVER RESULTATE
- Archiv Wintersport News 08-09
- Archiv Ski Alpin 09
- Bild der Woche 09
- BOX NEWS 2009
- News bis 2008









15. Juni 2009, 20:07
Tour de Suisse - 3.Etappe Cavendish Etappensieger
Cancellara weiterhin in Gelb!
Der Brite Mark Cavendish gewinnt die dritte Etappen von Davos nach Lumino im Spurt.
Brüttisellen, 15.6.09 (mk) Tagesklassement
| 1 | Cavendish, Mark | 04:39.27 |
| 2 | Freire, Oscar | +00:00.00 |
| 3 | Hushovd, Thor | |
| 4 | Rojas, Jose Joaquin | |
| 5 | Gavazzi, Francesco | |
| 6 | van Avermaet, Greg | |
| 7 | Dion, Renaud | |
| 8 | Offredo, Yoann | |
| 9 | Hutarovich, Yauheni | |
| 10 | Cancellara, Fabian |
Gesamtklassement
| 1 | Cancellara, Fabian | 03:46.12 |
| 2 | Kreuziger, Roman | +00:00.22 |
| 3 | KlÖden, Andreas | +00:00.25 |
| 4 | Hincapie, George | +00:00.27 |
| 5 | Martin, Tony | +00:00.34 |
| 6 | Kirchen, Kim | +00:00.34 |
| 7 | Monfort, Maxime | +00:00.35 |
| 8 | Larsson, Gustav Erik | +00:00.36 |
| 9 | Faria DA Costa, Rui Alberto | +00:00.38 |
| 10 | Eisel, Bernhard | +00:00.39 |
| 11 | Barredo, Carlos | +00:00.41 |
| 12 | Wyss, Marcel | +00:00.41 |
| 13 | Irizar, Markel | +00:00.41 |
| 14 | Karpets, Vladimir | +00:00.41 |
| 15 | Taaramae, Rein | +00:00.42 |
| 16 | Monier, Damien | +00:00.42 |
| 17 | Amador, Andrey | +00:00.42 |
| 18 | Chavanel, Sylvain | +00:00.43 |
| 19 | Veikkanen, Jussi | +00:00.44 |
| 20 | Freire, Oscar | +00:00.45 |
| 21 | Gerdemann, Linus | +00:00.45 |
| 22 | Camano, Iker | +00:00.45 |
| 23 | Cornu, Dominique | +00:00.45 |
| 24 | Hesjedal , Ryder | +00:00.45 |
| 25 | Gavazzi, Francesco | +00:00.46 |
| 26 | Ciolek, Gerald | +00:00.46 |
| 27 | Mondory, Lloyd | +00:00.46 |
| 28 | Cunego, Damiano | +00:00.46 |
| 29 | Dekker, Thomas | style="padding:0 7px;text-align:right;">+00:00.47 |
| 30 | Meyer, Cameron | +00:00.47 |
| 31 | Gasparotto, Enrico | +00:00.48 |
| 32 | Schleck, Frank | +00:00.48 |
| 33 | Casar, Sandy | +00:00.48 |
| 34 | Iglinskiy, Maxim | +00:00.49 |
| 35 | Morabito, Steve | +00:00.49 |
| 36 | Valjavec, Tadej | +00:00.49 |
| 37 | Pozzato, Filippo | +00:00.50 |
| 38 | Tosatto, Matteo | +00:00.50 |
| 39 | Moreno, Daniel | +00:00.51 |
| 40 | Rojas, Jose Joaquin | +00:00.51 |
| 41 | Elmiger, Martin | +00:00.51 |
| 42 | Danielson, Tom | +00:00.51 |
| 43 | Schleck, Andy | +00:00.52 |
| 44 | Weening, Pieter | +00:00.52 |
| 45 | Sprick, Matthieu | +00:00.52 |
| 46 | Roy, Jeremy | +00:00.53 |
| 47 | Florencio Cabre, Xavier | +00:00.53 |
| 48 | Dietziker, Andreas | +00:00.53 |
| 49 | Albasini, Michael | +00:00.55 |
| 50 | Gomez Marchante, JosÉ Angel | +00:00.55 |
| 51 | Martens, Paul | +00:00.56 |
| 52 | Offredo, Yoann | +00:00.56 |
| 53 | Efimkin, Alexander | +00:00.56 |
| 54 | Schwab, Hubert | +00:00.57 |
| 55 | Rohregger, Thomas | +00:00.57 |
| 56 | Velits, Peter | +00:00.57 |
| 57 | Lastras Garcia, Pablo | +00:00.58 |
| 58 | Zaugg, Oliver | +00:00.58 |
| 59 | De Greef, Francis | +00:00.58 |
| 60 | Frohlinger, Johannes | +00:00.59 |
| 61 | Voeckler, Thomas | +00:00.59 |
| 62 | Vandborg, Brian | +00:01.01 |
| 63 | Cuesta, Inigo | +00:01.01 |
| 64 | van Avermaet, Greg | +00:01.01 |
| 65 | Brutt, Pavel | +00:01.01 |
| 66 | Oroz, Juan Jose | +00:01.01 |
| 67 | Scholz, Ronny | +00:01.02 |
| 68 | Samoilau, Branislau | +00:01.02 |
| 69 | Loosli, David | +00:01.03 |
| 70 | Cobo Acebo, Juan Jose | +00:01.03 |
| 71 | Burghardt, Marcus | +00:01.03 |
| 72 | SchÄr, Michael | +00:01.04 |
| 73 | Kozontchuk, Dmitry | +00:01.04 |
| 74 | van Summeren, Johan | +00:01.04 |
| 75 | Guesdon, Frederic | +00:01.06 |
| 76 | Lopez Garcia, David | +00:01.06 |
| 77 | Sorensen, Chris | +00:01.06 |
| 78 | Muravyev, Dmitriy | +00:01.07 |
| 79 | Mourey, Francis | +00:01.07 |
| 80 | Kireyev, Roman | +00:01.08 |
| 81 | Chainel, Steve | +00:01.10 |
| 82 | Tiralongo, Paolo | +00:01.10 |
| 83 | HungerbÜhler, Pascal | +00:01.11 |
| 84 | Gadret, John | +00:01.11 |
| 85 | Kiserlovski, Robert | +00:01.13 |
| 86 | Ackermann, Silvere | +00:01.14 |
| 87 | Aramendia Lorente, Javier | +00:01.16 |
| 88 | Santaromita, Ivan | +00:01.17 |
| 89 | Jerome, Vincent | +00:01.23 |
| 90 | Horrach, Joan | +00:01.23 |
| 91 | Hollenstein, Reto | +00:01.25 |
| 92 | Wrolich, Peter | +00:01.28 |
| 93 | Velasco, Ivan | +00:01.31 |
| 94 | Mazzanti, Luca | +00:01.38 |
| 95 | Capecchi, Eros | +00:01.57 |
| 96 | Bonnaire, Olivier | +00:02.04 |
| 97 | Nuyens, Nick | +00:03.37 |
| 98 | Rast, GrÉgory | +00:05.27 |
| 99 | SchrÖder, BjÖrn | +00:07.23 |
| 100 | Duque, Leonardo Fabio | +00:07.32 |
| 101 | Duyn, Huub | +00:07.35 |
| 102 | Dion, Renaud | +00:07.37 |
| 103 | Dumoulin, Samuel | +00:10.55 |
| 104 | Breschell, Matti | +00:10.59 |
| 105 | Hary, Maryan | +00:11.01 |
| 106 | Sutton, Chris | +00:11.01 |
| 107 | Turgot, Sebastien | +00:11.04 |
| 108 | Haussler, Heinrich | +00:14.31 |
| 109 | Boom, Lars | +00:14.31 |
| 110 | Hushovd, Thor | +00:14.35 |
| 111 | Gaudin, Damien | +00:14.43 |
| 112 | Bennati, Daniele | +00:14.46 |
| 113 | Perez Arango, Marlon Alirio | +00:14.46 |
| 114 | Krivtsov, Yuriy | +00:14.47 |
| 115 | Eskov, Nikita | +00:14.48 |
| 116 | Brard, Florent | +00:14.51 |
| 117 | Frischkorn, William | +00:14.52 |
| 118 | Gerard, Arnaud | +00:14.52 |
| 119 | Lancaster, Brett | +00:14.53 |
| 120 | Sabatini, Fabio | +00:14.55 |
| 121 | O'Grady,Stuart | +00:14.55 |
| 122 | Arvesen, Kurt Asle | +00:14.56 |
| 123 | Haddou, Said | +00:14.57 |
| 124 | Demaret, Jean-Eudes | +00:14.58 |
| 125 | Ballan, Alessandro | +00:14.58 |
| 126 | Klier, Andreas | +00:14.58 |
| 127 | Siedler, Sebastian | +00:14.58 |
| 128 | Weissinger, Rene | +00:15.00 |
| 129 | Oss, Daniel | +00:15.00 |
| 130 | Vandevelde, Christian | +00:15.03 |
| 131 | Delage, Mickael | +00:15.03 |
| 132 | Cavendish, Mark | +00:15.05 |
| 133 | Azanza, Jorge | +00:15.05 |
| 134 | Ivanov, Sergei | +00:15.05 |
| 135 | Fernandez, Koldo | +00:15.08 |
| 136 | Roelandts, Jurgen | +00:15.08 |
| 137 | Klimov, Sergei | +00:15.08 |
| 138 | Hinault, Sebastien | +00:15.08 |
| 139 | Hayman, Mathew | +00:15.10 |
| 140 | Bindi, Emanuele | +00:15.11 |
| 141 | Haselbacher, Rene | +00:15.12 |
| 142 | Duclos-Lasalle,Herve | +00:15.13 |
| 143 | De Lis, Sergio | +00:15.13 |
| 144 | Maaskant, Martijn | +00:15.14 |
| 145 | Hutarovich, Yauheni | +00:15.14 |
| 146 | Corioni, Claudio | +00:15.15 |
| 147 | De Jongh, Steven | +00:15.17 |
| 148 | Garcia Acosta, Vicente | +00:15.17 |
| 149 | Serrano, Ricardo | +00:15.17 |
| 150 | Cretskens, Wilfried | +00:15.20 |
| 151 | Jacobs, Pieter | +00:15.22 |
| 152 | Benitez, Jose Alberto | +00:15.27 |
| 153 | Galdos Alonso, Aitor | +00:15.28 |
| 154 | Weylandt, Wouter | +00:15.33 |
| 155 | Vigano, Davide | +00:15.38 |
| 156 | Mori, Massimiliano | +00:15.39 |
| 157 | Benetseder, Josef | +00:15.39 |
| 158 | Leezer, Tom | +00:15.41 |
| 159 | Clarke, Hilton | +00:15.51 |
Leserkommentare (0) »


