Donnerstag, 9. February 2012, 02:18:40 Uhr














03. Oktober 2009, 23:22

Die Lakers weiterhin im Aufwärtstrend

Die Rapperswil Jona Lakers sind weiterhin im Aufwärtstrend. Auf eigenem Eis schlagen sie die Servettiens. Biel scheint die Siegesserie fortzusetzen.

Brüttisellen, 3.10.09 (mk) Resultate 2.10.09 Nati A

03.10.2009
Lakers-Genève 5:2 (2:1|3:1|0:0)
Ambri-Davos 1:2V(0:0|0:0|1:1)
Biel-Fribourg 4:0(0:0|3:0|1:0)
Lugano-Zug 1:6(0:1|1:2|0:3)
SCL T.-Bern 0:1V(0:0|0:0|0:0)
Kloten-ZSC 4:3 P(0:1,3:2,0:0)

1. HC Davos 9 27 23
2. SC Bern 10 11 21
3. EV Zug 10 10 21
4. ZSC Lions 8 7 18
5. Genève 8 4 15
6. Lakers 9 11 15
7. Kloten Flyers 9 -1 15
8. EHC Biel 9 -5 14
9. HC Lugano 10 -10 9
10. Ambri-Piotta 10 style="padding:0 7px;text-align:right;">-12 8
11. SCL Tigers 10 -23 6
12. Fribourg 10 -19 3



Nati B

03.10.2009
Olten-L'thal 8:2 (2:1|5:1|1:0)
Sierre-Visp5:4V(1:1|1:2|2:1)
Ajoie-Thurgau2:1(1:0|1:0|0:1)
Chx-de-Fds-Lausanne6:4(1:2|2:1|3:1)
Basel-GCK4:2(0:1|2:0|2:1)


1. Sierre-Anniviers 8 19 21
2. EHC Visp 7 19 17
3. Chx-de-Fds 7 7 15
4. Lausanne HC 8 14 15
5. HC Ajoie 7 10 13
6. EHC Olten 7 4 10
7. EHC Basel Sharks 8 -11 9
8. GCK Lions 7 -8 8
9. SC Langenthal 7 -12 6
10. HC Thurgau 8 -11 6
11. Neuchâtel 8 -31 3



Leserkommentare (0) »