Freitag, 25. May 2012, 08:07:31 Uhr


Google Plus

TWITTER

Facebook

Geschichten die das Leben schrieb

Alle Spiele AMF

schwiizerland

MARATHON

SAILING VIDEO

Marcel Krebs

Snowboard-Channel 2011-12

KLUBNACHRICHTEN

24. Oktober 2009, 23:38

Eishockey Resultate vom 24.10.09

Die Lakers weiter im Aufwind. Davos gewinnt in Fribour und Kloten nur mit grosser Mühe.

Brüttisellen, 24.10.09 (mk) 24.10.2009
ZSC-Genève 6:4(2:2|1:2|3:0)
Bern-Lugano 4:2(3:0|1:0|0:2)
Zug-Ambri 3:1(1:1|0:0|2:0)
Kloten-SCL T. 5:4(2:2|2:1|1:1)
Biel-Lakers 0:2(0:0|0:1|0:1)
Fribourg-Davos 1:3(1:0|0:2|0:1)

1. EV Zug 18 20 38
2. SC Bern 18 14 35
3. ZSC Lions 16 15 34
4. Kloten Flyers 17 6 33
5. HC Davos 17 22 32
6. Lakers 17 17 30
7. Genève 16 14 29
8. EHC Biel 17 -6 27
9. HC Lugano 18 -13 19
10. Ambri-Piotta 18 -23 13
11. SCL Tigers 18 -31 12
12. Fribourg 18 -35 10



Leserkommentare (0) »