Donnerstag, 9. February 2012, 11:14:34 Uhr














22. November 2009, 23:15

Kloten verliert erneut!

Sonntagsspiele Bern gewinnt in Genf

Brüttisellen, 21.11.09 (mk) 21.11.2009
Kloten-Davos 2:3(0:1|1:1|1:1)
Bern-Genève 1:4(1:1|0:1|0:2)
Biel-Fribourg4:5 V(1:1|1:2|2:1)
Lakers-ZSC 0:6(0:0|0:4|0:2)
Lugano-Zug 4:1(2:0|2:1|0:0)
Ambri-SCL T. 5:4P(0:2|3:2|1:0)

Sonntag 22.11.09
Tabelle

22.11.2009
Zug-Lugano 7:4 (2:0|2:3|3:1)
Genève-Bern 0:1(0:1|0:0|0:0)

Rangliste

Club Spiele/TD/Punkte
1. ZSC Lions 24 33 54
2. SC Bern 26 17 51
3. EV Zug 26 15 49
4. Genève 25 23 48
5. HC Davos 25 24 46
6. Kloten Flyers 26 1 40
7. HC Lugano 26 -6 35
8. Lakers 25 0 33
9. Fribourg 26 -14 32
10. EHC Biel 25 -28 28
11. SCL Tigers 26 -24 28
12. Ambri-Piotta 26 -41 15



Leserkommentare (0) »