Freitag, 25. May 2012, 16:44:35 Uhr


Google Plus

TWITTER

Facebook

Geschichten die das Leben schrieb

Alle Spiele AMF

schwiizerland

MARATHON

SAILING VIDEO

Marcel Krebs

Snowboard-Channel 2011-12

KLUBNACHRICHTEN

28. September 2010, 22:34

Fribourg lässt Bern stehen - Kloten souverän!

Die Flieger fliegen allen davon. Acht Spiele - Acht Siege.

Brüttisellen, 28.9.10 red. (mk) 28.09.2010
Lakers-Lugano 4:1(3:1|1:0|0:0)
Davos-Genève 3:0(0:0|2:0|1:0)
Fribourg-Bern 4:2(0:0|2:0|2:2)
Kloten-ZSC 2:1(0:0|2:1|0:0)
Biel-SCL T. 0:3(0:1|0:1|0:1)
Ambri-Zug 1:3(0:0|0:0|1:3)

Rangliste

1. Kloten Flyers 8 6 2 0 0 32:15 22
2. Zug 8 7 0 0 1 30:18 21
3. Davos 8 5 1 2 0 28:17 19
4. Fribourg 8 4 1 2 1 38:28 16
5. Langnau 8 4 1 1 2 22:18 15
6. Bern 8 2 2 1 3 19:20 11
7. Rapperswil-Jona Lakers 8 2 1 1 4 27:34 9
8. Lugano 8 3 0 0 5 23:24 9
9. Biel 8 2 0 2 4 19:26 8
10. ZSC 8 1 2 0 5 18:23 7
11. Genève-Servette 8 2 0 0 6 11:23 6
12. Ambri-Piotta 8 0 0 1 7 16:37 1



Leserkommentare (0) »