Freitag, 25. May 2012, 17:38:13 Uhr


Google Plus

TWITTER

Facebook

Geschichten die das Leben schrieb

Alle Spiele AMF

schwiizerland

MARATHON

SAILING VIDEO

Marcel Krebs

Snowboard-Channel 2011-12

KLUBNACHRICHTEN

31. Oktober 2010, 19:32

Der Leader verliert auf eigenem Eis!

Die Luganesi besiegen die Kloten Flyers auf derem eigenen Eis mit 3:6. Langnau fährt nach füns Siegen wieder eine Niederlage ein, diesmal gegen Zug.

Brüttisellen, 29.10.10 Red. (mk) Freitag 29.10.10

Kloten - Lugano 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Langnau - Zug 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Samstag 30.10.10

Ambri-Piotta - Genève-Servette 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Sonntag 31.10.10

SCL Tigers - Ambri-Piotta 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Genf-Servette - Fribourg-Gottéron 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Biel - Bern 7:1 (0:0, 3:1, 4:0)
Rapperswil-Jona - Davos 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) n.P.

Rangliste

1. Kloten Flyers 21 13 2 2 4 66:43 45
2. Davos 20 10 4 3 3 62:43 41
3. Zug 19 11 2 2 4 63:46 39
4. Fribourg 20 8 5 3 4 73:54 37
5. Bern 21 7 7 2 5 59:51 37
6. SCL Tigers 20 9 2 3 6 61:52 34
7. Genève-Servette 21 6 2 3 10 42:57 25
8. ZSC Lions 19 5 3 3 8 47:54 24

9. Lugano 20 6 1 3 10 55:63 23
10. Biel 20 5 2 3 10 52:65 22
11. Rapperswil-Jona Lakers 21 4 3 4 10 66:80 22
12. Ambri-Piotta 20 3 1 3 13 39:77 14



Leserkommentare (0) »