Freitag, 25. May 2012, 18:24:02 Uhr


Google Plus

TWITTER

Facebook

Geschichten die das Leben schrieb

Alle Spiele AMF

schwiizerland

MARATHON

SAILING VIDEO

Marcel Krebs

Snowboard-Channel 2011-12

KLUBNACHRICHTEN

05. Dezember 2010, 21:07

Davos schlägt Zug und Kloten gewinnt in der Leventina

Kloten gewinnt Spitzenkampf gegen Davos

Davos schlägt klar die Zuger. Die Kloten Flyers gewinnen in der Leventina knapp. Die Ausgangslage war jederzeit offen. Lugano verliert wieder und die Lakers verlieren im Penaltyschiessen.

Brüttisellen, 4.12.10 Red. (mk) Davos - Zug 8:4 (3:1, 3:2, 2:1)
Ambri-Piotta - Kloten Flyers 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Rapperswil-Jona Lakers - Bern 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) n.P.
SCL Tigers - Lugano 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Biel - Fribourg 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) n.V.

Sonntag

Kloten - Davos 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Rangliste

1. Kloten Flyers 31 22 2 2 5 107:66 72
2. Davos 31 18 4 4 5 105:69 66
3. Zug 30 16 4 3 7 106:84 59
4. Bern 30 11 10 2 7 90:72 55
5. SCL Tigers 31 12 4 4 11 94:85 48
6. ZSC Lions 30 11 3 5 11 86:92 44
7. Fribourg 30 10 5 4 11 94:83 44
8. Genève-Servette 29 10 3 4 12 63:72 40
9. Biel 31 8 3 5 15 80:103 35
10. Lugano 30 8 2 4 16 76:99 32
11. Rapperswil-Jona Lakers 31 6 4 5 16 93:117 31
12. Ambri-Piotta 30 4 2 4 20 61:113 20



Leserkommentare (0) »