Freitag, 25. May 2012, 23:43:15 Uhr


Google Plus

TWITTER

Facebook

Geschichten die das Leben schrieb

Alle Spiele AMF

schwiizerland

MARATHON

SAILING VIDEO

Marcel Krebs

Snowboard-Channel 2011-12

KLUBNACHRICHTEN

14. Oktober 2011, 23:01

Davos stolpert in Langnau

Der Schweizermeister stolpert in Langnau.

Zürich, 14.10.11 Red. (mk) 14.10.11 Ambri-Piotta - Biel 1:2 (0:0,0:1,1:0,0:0) n.P.
14.10.11 Kloten Flyers - Genève-Servette 4:1 (2:0,0:1,2:0)
14.10.11 Bern - Rapperswil-Jona Lakers 2:1 (1:1,0:0,1:0)
14.10.11 Langnau - Davos 3:1 (2:1,1:0,0:0)
14.10.11 Fribourg - Zug 5:2 (1:1,1:1,3:0)

Rangliste

1. Kloten Flyers 14 9 1 2 2 49 : 29 31
2. Fribourg 15 8 2 2 3 45 : 33 30
3. Zug 13 7 4 0 2 56 : 37 29
4. Bern 14 8 2 1 3 44 : 37 29
5. Davos 14 9 0 1 4 49 : 38 28
6. Lugano 13 4 2 4 3 45 : 40 20
7. Biel 12 4 2 1 5 23 : 27 17
8. Ambri-Piotta 15 4 1 3 7 38 : 45 17
9. Langnau 14 4 1 1 8 41 : 53 15
10. ZSC 13 3 2 1 7 35 : 44 14
11. Genève-Servette 13 2 1 2 8 28 : 44 10
12. Rapperswil-Jona Lakers 14 2 0 0 12 24 : 50 6



Leserkommentare (0) »