Samstag, 26. May 2012, 00:32:17 Uhr


Google Plus

TWITTER

Facebook

Geschichten die das Leben schrieb

Alle Spiele AMF

schwiizerland

MARATHON

SAILING VIDEO

Marcel Krebs

Snowboard-Channel 2011-12

KLUBNACHRICHTEN

03. Dezember 2011, 22:56

Eishockey Schweiz 2.12.11-4.12.11

Lugano gewinnt weiter. Die Lions schlagen die Luganesi.

Zürich, 3.12.11 Red. (mk) Ambri-Piotta - Lugano 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Langnau - Genève-Servette 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Bern - Zug 5:6 (2:1, 3:1, 0:4)

Samstag

Lugano - ZSC Lions 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)
Kloten Flyers - Bern 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Rapperswil-Jona Lakers - Davos 5:4 (2:1, 2:3, 0:0, 0:0) n.P.
Zug - SCL Tigers 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)
Fribourg - Ambri-Piotta 8:1 (1:0, 4:1, 3:0)

1. Zug 29 15 6 4 4 115 : 86 61
2. Fribourg 29 17 3 3 6 91 : 61 60
3. Kloten Flyers 30 17 1 4 8 99 : 66 57
4. Bern 30 16 3 3 8 95 : 78 57
5. Davos 29 15 4 2 8 92 : 75 55
6. Lugano 30 13 3 4 10 93 : 88 49
7. ZSC 29 10 5 1 13 76 : 80 41
8. Biel 28 10 3 2 13 62 : 67 38
9. Genève-Servette 30 7 3 6 14 69 : 86 33
10. Ambri-Piotta 29 7 2 6 14 63 : 93 31
11. Langnau 30 7 3 1 19 72 : 100 28
12. Rapperswil-Jona Lakers 29 5 1 1 22 54 : 101 18



Leserkommentare (0) »